Tariffe di soggiorno per un relax nel mare di Calabria
ContattiTariffe individuali 2026
(tariffe per persona
per giorno)
Bassa stagione 16/04– 14/06 —— 21/09– 31/10
| Tipologia camera | Camera e colazione | Mezza pensione | Pensione completa |
|---|---|---|---|
| Singola | € 143.00 | € 173.00 | € 198.00 |
| Doppia standard | € 95,00 | € 125,00 | € 150,00 |
| Doppia vista mare | € 110,00 | € 140,00 | € 165,00 |
| Superior | € 120,00 | € 150,00 | € 175,00 |
| Suite | € 136,00 | € 166,00 | € 191,00 |
Media stagione 15/06– 31/07 —— 22/08– 20/09
| Tipologia camera | Camera e colazione | Mezza pensione | Pensione completa |
|---|---|---|---|
| Singola | € 168,00 | € 198,00 | € 220,00 |
| Doppia standard | € 115,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| Doppia vista mare | € 125,00 | € 155,00 | € 180,00 |
| Superior | € 135,00 | € 165,00 | € 185,00 |
| Suite | € 168,00 | € 198,00 | € 222,00 |
Alta stagione 01/08 – 21/08
| Tipologia camera | Camera e colazione | Mezza pensione | Pensione completa |
|---|---|---|---|
| Singola | € 184,00 | € 214,00 | € 239,00 |
| Doppia standard | € 130,00 | € 160,00 | € 185,00 |
| Doppia vista mare | € 140,00 | € 170,00 | € 195,00 |
| Superior | € 150,00 | € 180,00 | € 205,00 |
| Suite | € 175,00 | € 205,00 | € 230,00 |
IVA 10 % inclusa
Servizio spiaggia, 15 euro per persona al giorno, incluso unicamente con soggiorni in mezza pensione e pensione completa.
Eventuali pasti non consumati non sono deducibili.
Supplemento animali domestici: € 10 al giorno
Imposta di soggiorno Comune di Cetraro dal 1° aprile al 30 settembre: € 1,20 per persona,maggiore di 12 anni, al giorno sino al 5° giorno di permanenza.



