Hotelpreise und Tarife in Cetraro
KontaktEinzeltarife 2026
(Preise pro Person
pro Tag)
Nebensaison 16/04– 14/06 —— 21/09– 31/10
| Zimmer | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € 143.00 | € 173.00 | € 198.00 |
| Doppel Standard | € 95,00 | € 125,00 | € 150,00 |
| Doppel mit Meerblick | € 110,00 | € 140,00 | € 165,00 |
| Superior | € 120,00 | € 150,00 | € 175,00 |
| Suite | € 136,00 | € 166,00 | € 191,00 |
Saison 15/06– 31/07 —— 22/08– 20/09
| Zimmer | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € 168,00 | € 198,00 | € 223,00 |
| Doppel Standard | € 115,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| Doppel mit Meerblick | € 125,00 | € 155,00 | € 180,00 |
| Superior | € 135,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| Suite | € 168,00 | € 198,00 | € 222,00 |
Hochsaison 01/08 – 21/08
| Zimmer | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | € 184,00 | € 214,00 | € 239,00 |
| Doppel Standard | € 130,00 | € 160,00 | € 185,00 |
| Doppel mit Meerblick | € 140,00 | € 170,00 | € 195,00 |
| Superior | € 150,00 | € 180,00 | € 205,00 |
| Suite | € 175,00 | € 205,00 | € 230,00 |
Inklusive 10% MwSt.
Bitte beachten Sie, dass der Strandservice 15 Euro pro Person und Tag beträgt und nur bei Halbpension und Vollpension inbegriffen ist.
Nicht eingenommene Mahlzeiten können nicht abgesetzt werden.
Für Haustiere wird ein Zuschlag von 10 Euro pro Tag berechnet.
Kurtaxe der Gemeinde von Cetraro
vom 1. April bis 30. September: 1,20 € pro Person, über 12 Jahre, pro Tag bis zum 5. Aufenthaltstag.



