Tarifs de séjour à l'hôtel à Cetraro
ContactTarifs individuels 2026
(tarifs par personne
et par jour)
Basse saison 16/ 04– 14/06 —— 21 / 09– 31/10
| Type de chambre | Chambre et petit déjeuner | Demi-pension | Pension complète |
|---|---|---|---|
| Simple | € 143,00 | € 173,00 | € 198,00 |
| Double standard | € 95,00 | € 125,00 | € 150,00 |
| Double vue mer | € 110,00 | € 140,00 | € 165,00 |
| Supérieur | € 120,00 | 150,00 | € 175,00 |
| Suite | € 136,00 | € 166,00 | € 191,00 |
Moyenne saison 15 / 06 – 31/07 —— 22 / 08 – 20/09
| Type de chambre | Chambre et petit déjeuner | Demi-pension | Pension complète |
|---|---|---|---|
| Simple | € 168,00 | € 198,00 | € 223,00 |
| Double standard | € 115,00 | € 145,00 | € 170,00 |
| Double vue mer | € 125,00 | € 155,00 | € 180,00 |
| Supérieur | € 135,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| Suite | € 168,00 | € 198,00 | € 222,00 |
Haute saison 01/08 - 21/08
| Type de chambre | Chambre et petit déjeuner | Demi-pension | Pension complète |
|---|---|---|---|
| Simple | € 184,00 | € 214,00 | € 239,00 |
| Double standard | € 130,00 | € 160,00 | € 185,00 |
| Double vue mer | € 140,00 | € 170,00 | € 195,00 |
| Supérieur | € 150,00 | € 180,00 | € 205,00 |
| Suite | € 175,00 | € 205,00 | € 230,00 |
TVA 10% incluse
Nous proposons un service de plage au tarif de 15 euros par personne et par jour. Celui-ci est inclus exclusivement avec les séjours en demi-pension et en pension complète.
Les repas non consommés ne sont pas déductibles.
Un supplément de 10 euros par jour est appliqué pour les animaux domestiques.
Taxe de séjour ville de Cetraro
du 1er avril au 30 septembre: 1,20 € par personne, de plus de 12 ans, par jour jusqu'au 5ème jour de séjour.



